项目编号 | 项目名称 | 办学部门 | 开课时间 | 收费标准 |
| 202522010001 | 上海财经大学《首席财务官研修班》十九期 | 终身教育学院 | 2025年6月21日 | 6.28万元/人 |
| 202522010002 | 养老财富架构网络课程培训项目 | 终身教育学院 | 2025年5月1日 | 1500元/人 |
| 202522010003 | 全球资产的跨境流动与管理网络课程培训项目 | 终身教育学院 | 2025年5月1日 | 1500元/人 |
202522010004 (立项取消) | 2025年春季老年大学课程 | 终身教育学院 | 2025年5月7日 | 300元/人 |
| 202522010005 | 上海财经大学企业家终身成长营三期 | 终身教育学院 | 2025年10月8日 | 6.8万元/人 |
| 202522010006 | 老年大学2025年秋季课程 | 终身教育学院 | 2025年9月15日 | 300元/人 |
| 202522010007 | 理财规划课程培训班 | 终身教育学院 | 2025年10月22日 | 3500元/人 |
| 202522010008 | 老年大学2026年春季课程 | 终身教育学院 | 2026年3月16日 | 380元/人 |
| 202522020001 | 2025昆士兰大学硕士留学项目招生 (出国留学培训项目) | 国际教育学院 | 2025年7月7日 | 6.2万元/人 |
| 202522020002 | 2025国际硕士留学项目招生 (出国留学培训项目) | 国际教育学院 | 2025年5月12日 | 7.56万元/人 |
| 202522020003 | 2025国外大学本科项目秋季招生 (出国留学培训项目) | 国际教育学院 | 2025年9月15日 | 8.3万元/人 |
| 202522020004 | 2026国外大学本科项目春季招生 (出国留学培训项目) | 国际教育学院 | 2026年3月1日 | 5万元/人 |
| 202522020005 | 2026昆士兰大学硕士留学项目(出国留学培训项目) | 国际教育学院 | 2026年7月6日 | 6.2万元/人 |
| 202522020006 | 2026国际硕士留学项目(出国留学培训项目) | 国际教育学院 | 2026年5月11日 | 7.56万元/人 |
| 202522030001 | 2025春季预科项目(留学生) | 国际文化交流学院 | 2025年2月21日 | 15415元/人 |
| 202522030002 | 2025秋季预科项目(留学生) | 国际文化交流学院 | 2025年9月3日 | 15415元/人 |
| 202522030003 | 2025暑期汉语学习与中国文化体验营 | 国际文化交流学院 | 2025年6月30日 | 5215元/人 |
| 202522030004 | 2025BEST暑期项目 | 国际文化交流学院 | 2025年7月6日 | 10415元/人 |
| 202522030005 | 2026春季中文PLUS项目(留学生) | 国际文化交流学院 | 2026年2月27日 | 9415元/人 |
| 202522030006 | 2025秋中国语言文化交流项目 | 国际文化交流学院 | 2025年10月15日 | 294元/人 |
| 202522030007 | 2026春季预科项目(留学生) | 国际文化交流学院 | 2026年2月27日 | 15415元/人 |
| 202522030008 | 2026秋季预科项目(留学生) | 国际文化交流学院 | 2026年8月28日 | 15415元/人 |
| 202522030009 | 2026秋季中文PLUS项目(留学生) | 国际文化交流学院 | 2026年8月28日 | 9415元/人 |
| 202522070001 | 2026经院留学预修(春季班) | 经济学院 | 2026年1月5日 | 6.55万元/人 |
| 202522070002 | 2026经院留学预修(秋季1)班 | 经济学院 | 2026年9月5日 | 6.55万元/人 |
| 202522070003 | 2026经院留学预修(秋季2)班 | 经济学院 | 2026年9月5日 | 6.55万元/人 |
| 202522190001 | 企业国际化战略领航特训营 | 滴水湖高级金融学院 | 2025年9月1日 | 19.8万元/人 |
| 202522190002 | 全球华人CEO项目 | 滴水湖高级金融学院 | 2026年3月1日 | 99.8万元/人 |
| 202522210001 | “财智领袖·引航未来”首席财务官(CFO)领航计划 | 高级会计审计学院 | 2026年5月1日 | 6.98万元/人 |
| 202522210002 | 跨境资金与司库建设 | 高级会计审计学院 | 2025年12月6日 | 8000元/人 |
| 202522300001 | 高参学堂 | 数字经济研究院 | 2025年11月28日 | 16.8万元/人 |
| 202522300002 | 首席数据官高级研修班 | 数字经济研究院 | 2025年12月1日 | 9000元/人 |
| 202532010001 | 2025年外国语学院在职课程培训班 | 终身教育学院 外国语学院 | 2025年9月20日 | 4.3万元/人 |
| 202532010002 | 2025年信息管理与工程学院在职课程培训班 | 终身教育学院 信息管理与工程学院 | 2025年9月20日 | 4.98万元/人 |
| 202532010003 | 2025年经济学院在职课程培训班 | 终身教育学院 经济学院 | 2025年9月20日 | 4.5万元/人 |
| 202532010004 | 2025年金融学院在职课程培训班 | 终身教育学院 金融学院 | 2025年9月20日 | 4.8万元/人 |
| 202532010005 | 2025年人文学院在职课程培训班 | 终身教育学院 人文学院 | 2025年9月20日 | 4万元/人 |
| 202532010006 | 2025年马克思主义学院在职课程培训班 | 终身教育学院 马克思主义学院 | 2025年9月20日 | 3.8万元/人 |
| 202532010007 | 2025年城市与区域科学学院/财经研究所在职课程培训班 | 终身教育学院 城市与区域科学学院/财经研究所 | 2025年9月20日 | 4.2万元/人 |
| 202532010008 | 2025年法学院在职课程培训班 | 终身教育学院 法学院 | 2025年9月20日 | 4.3万元/人 |
| 202532010009 | 2025年新闻与社会高等研究院在职课程培训班 | 终身教育学院 新闻与社会高等研究院 | 2025年9月13日 | 4万元/人 |
| 202532010010 | 2026年公共管理学院在职课程培训班 | 终身教育学院 公共管理学院 | 2026年9月19日 | 4.2万元/人 |
| 202532010011 | 2026年法学院在职课程培训班 | 终身教育学院 法学院 | 2026年9月19日 | 4.3万元/人 |
| 202532010012 | 2026年经济学院在职课程培训班 | 终身教育学院 经济学院 | 2026年9月19日 | 4.5万元/人 |
| 202532010013 | 2026年外国语学院在职课程培训班 | 终身教育学院 外国语学院 | 2026年9月19日 | 4.3万元/人 |
| 202532020001 | 2025国外硕士预备项目招生 (出国留学培训项目) | 国际教育学院 会计学院 | 2025年4月21日 | 7万元/人 |
| 202532020002 | 2026国外硕士预备项目 (出国留学培训项目) | 国际教育学院 会计学院 | 2026年4月20日 | 7万元/人 |
注:部分班级在2026年开班
